
Für Marken
• Einfach auszuwählende Funktionen und Zubehör
- Minimaler Lagerbestand, schnelle Lieferung
• Kostensparende Lösungen
- BABA- und TAA-Optionen verfügbar
- Sparen Sie bis zu 45 % bei den Tarifen
Für Installateure
• Einfacher Zugang
Unabhängiger Wartungsanschluss für Kabelaustausch
• Dual-Port-Ladegerät
- Reduziert die Installationszeit um bis zu 50 %
Für Eigentümer/Betreiber
• Nahtlose Installation
Option für Kabeleinführung hinten
| Produktnummer | RS-EVC-A08-32A-NA | RS-EVC-A08-40A-NA | RS-EVC-A08-48A-NA |
| Ausgangsspannung | 208-240 V Wechselstrom±10 %, 50/60 Hz | ||
| Ausgangsstrom/-leistung | 32 A/7,6 kW bei 240 V | 40 A/9,6 kW bei 240 V | 48 A/11,5 kW bei 240 V |
| Anschlüsse | Typ 1 SEA J1772 (Standard), NACS Tesla (optional) | ||
| Betriebstemperatur | -30℃ bis 50℃ | ||
| Höhe | <2000 m | ||
| Arbeits- | Lagerfeuchtigkeit | ≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit || ≤ 99 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
| Abmessungen (L x T x H) | 7,5 X 13 X 3,4 Zoll | ||
| Schutzart | LCP, UVP, OVP, RCD, SPD, Erdschlussschutz, OCP, OTP, Steuerpilot-Fehlerschutz | ||
| Statusanzeige | Grün – Lädt / Blau – Strom / Rot – Störung | ||
| Gewicht | 16,5 Pfund | ||
| Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | NEC625.UL2231.UL2594-Konformität | ||
| Eingangskabel | Festverdrahtet / NEMA 14-50P / NEMA 6-50P | Festverdrahtet | |
| Länge des Ladekabels | 18 Fuß/5,5 m Standard (25 Fuß/7,5 m optional) | ||
| Kommunikationsprotokoll | Ethernet oder WLAN/BLE mit Home-App | ||
| Garantie | 3 Jahre | ||
| Genehmigung | Plug n Charge, RFID-Karte, APP-Autorisierungscode | ||


